Турникеты и электронные проходные серии «STL»
Цены и параметры уточняйте у менеджера 8 800 250 8767
Заказать звонок
| Идентификация | Бесконтактные RFID-ключи |
|---|---|
| Бесконтактные RFID-ключи | Билетный доступ по QR-коду |
| Контроль гостевого доступа | Считывание QR-кодов |
| Однократный проход | до 35 человек в минуту |
| Свободный проход | Напряжение питания |
| 60 человек в минуту | 12 V |
| Средний ток потребления | Диапазон температур |
| от 0,6 до 6 А | +1…+45 C |
| Средняя наработка на отказ | Тип механизма |
| 5 000 000 проходов | нормально — открытый |
| Габариты компактного корпуса без планок | Габариты компактного корпуса с планками |
| 435х260х1045 мм | 740х759х1045 мм |
| Габариты навесного корпуса без планок | Габариты навесного корпуса с планками |
| 350х255х333 мм | 740х757х662 мм |
| Габариты тумбового корпуса без планок | Габариты тумбового корпуса с планками |
| 268х890х1054 мм | 756х890х1054 мм |
| Габариты двухпроходного корпуса без планок | Габариты двухпроходного корпуса с планками |
| 435х514х1045 мм | 740х1517х1045 мм |
| Рекомендуемая ширина прохода | Масса компактного турникета/ЭП(нетто) |
| 550 мм | не более 35 кг |
| Рекомендуемая ширина прохода | Масса двухпроходного турникета/ЭП (нетто) |
| не более 17 кг | не более 45 кг |
| Рекомендуемая ширина прохода | Средний срок службы |
| не более 54 кг | не более 12 лет |
Особености
-
Нормально-открытый механизмНе требует механической разблокировки в экстренных ситуациях
-
Плавная и бесшумная работаЗа счет использования гидравлической демпфирующей системы
-
Особо прочная конструкцияКорпус выполнен из стали с полимерным покрытием
-
Российское производствоПродукция внесена в реестр Минпромторга










