Турникеты и электронные проходные серии «STR»
Цены и параметры уточняйте у менеджера 8 800 250 8767
Заказать звонок
Идентификация | Контроль разовых посещений |
---|---|
Бесконтактные RFID-ключи | Билетный доступ по QR-коду |
Контроль гостевого доступа | Однократный проход |
Считывание QR-кодов | до 35 человек в минуту |
Свободный проход | Средний ток потребления |
60 человек в минуту | от 0,3 до 3 А |
Напряжение питания | Рекомендуемая ширина прохода |
12 V | 550 мм |
Диапазон температур | Тип механизма |
+1…+ 45 C | нормально — открытый |
Средняя наработка на отказ | Средний срок службы |
5 000 000 проходов | 12 лет |
Габариты компактного корпуса с планками | Габариты тумбового корпуса с планками |
750х785х955 мм | 750х938х1052 мм |
Масса компактного турникета/ЭП (нетто) | Масса тумбового турникета/ЭП(нетто) |
не более 30 кг | не более 45 кг |
Особености
-
Нормально-открытый механизмНе требует механической разблокировки в экстренных ситуациях
-
Плавная и бесшумная работаЗа счет использования гидравлической демпфирующей системы
-
Особо прочная конструкцияКорпус выполнен из стали с полимерным покрытием
-
Российское производствоПродукция внесена в реестр Минпромторга